Farbio P

  • MASCULINO
  • Categorías
    • MASCULINO
    • FEMENINO
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Tabla de Posiciones MASCULINO

Fase de Grupos

Grupo 1


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 FARBIOPHARMA MASCULINO 2 2 0 0 9 2 0 6 7
2 FARMAENLACE 1 1 0 0 7 1 0 3 6
3 Escuela de bioquimicos 2 1 0 1 7 4 0 3 3
4 BAGÓ 1 1 0 0 3 2 0 3 1
5 ABBOTT LABORATORIOS 2 1 0 1 2 7 0 3 -5
6 BIOGENET 2 0 0 2 2 8 0 0 -6
7 CCLabs 2 0 0 2 0 6 0 0 -6
Ver en PDF »

Grupo 2


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 CLAREL TRADE CIA LTDA 2 1 1 0 8 4 + 1 5 4
2 Qualipharm 2 1 1 0 9 5 0 4 4
3 Grupo Farma 1 1 0 0 8 0 0 3 8
4 Roche 2 1 0 1 7 7 0 3 0
5 GFPHARMA 2 1 0 1 6 7 0 3 -1
6 B. Braun Medical S.A. 1 0 0 1 2 6 0 0 -4
7 Boehringer Ingelheim EC 2 0 0 2 1 12 0 0 -11
Ver en PDF »

Grupo 3


POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 FARMAENLACE 2 2 2 0 0 8 5 0 6 3
2 JAMES BROWN PHARMA MAS 2 1 1 0 10 2 + 1 5 8
3 Laboratorios LIFE 2 1 0 1 13 6 0 3 7
4 ADIUM MASCULINO 2 1 0 1 4 3 0 3 1
5 INPELQUALITY 1 0 1 0 1 1 0 1 0
6 FAES FARMA DEL ECUADOR 1 0 0 1 1 4 0 0 -3
7 Qualipharm B 2 0 0 2 1 17 0 0 -16
Ver en PDF »

Tabla Acumulada

POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD
1 FARBIOPHARMA MASCULINO 2 2 0 0 9 2 0 6 7
2 FARMAENLACE 2 2 2 0 0 8 5 0 6 3
3 JAMES BROWN PHARMA MAS 2 1 1 0 10 2 + 1 5 8
4 CLAREL TRADE CIA LTDA 2 1 1 0 8 4 + 1 5 4
5 Qualipharm 2 1 1 0 9 5 0 4 4
6 Grupo Farma 1 1 0 0 8 0 0 3 8
7 Laboratorios LIFE 2 1 0 1 13 6 0 3 7
8 FARMAENLACE 1 1 0 0 7 1 0 3 6
9 Escuela de bioquimicos 2 1 0 1 7 4 0 3 3
10 ADIUM MASCULINO 2 1 0 1 4 3 0 3 1
11 BAGÓ 1 1 0 0 3 2 0 3 1
12 Roche 2 1 0 1 7 7 0 3 0
13 GFPHARMA 2 1 0 1 6 7 0 3 -1
14 ABBOTT LABORATORIOS 2 1 0 1 2 7 0 3 -5
15 INPELQUALITY 1 0 1 0 1 1 0 1 0
16 FAES FARMA DEL ECUADOR 1 0 0 1 1 4 0 0 -3
17 B. Braun Medical S.A. 1 0 0 1 2 6 0 0 -4
18 BIOGENET 2 0 0 2 2 8 0 0 -6
19 CCLabs 2 0 0 2 0 6 0 0 -6
20 Boehringer Ingelheim EC 2 0 0 2 1 12 0 0 -11
21 Qualipharm B 2 0 0 2 1 17 0 0 -16
Ver en PDF »

Publicaciones Recientes

Categorías

  • MASCULINO
  • FEMENINO

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Ecuador
  • evamplus_83@hotmail.com

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF